整车技术参数 | |||
车辆名称: | 电源车 | 公告批次: | 315 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | |
车辆型号: | ALA5050XDYNJ5 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190103 | |
总质量 | 5200(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5005(Kg) |
外形尺寸 | 6900×2060×2980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/9(°) | 前悬/后悬: | 1000/1950(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950(mm) |
轴荷: | 1760/3440 | 最高车速: | 130(km/h) |
其它 | 选装功率相近的发电机组.后防护装置由专用装置替代,离地高度400mm.侧防护装置与大梁用螺栓连接.随底盘选装驾驶室.可选装侧部裙边结构及前部选装卷帘门.车厢顶部封闭不可开启;该车主要用途为应急照明、发电等;主要装置为发电机组. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | NJ1055DJC | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/8,-/5+5 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1695 | 后轮距: | 1540,1754 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2998 2798 |
107 95 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYSBKA4××××××××× LNYEBKA3××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 销售经理:0722-3258309
- 联系电话:0722-3258288
- 移动手机:0722-3258297
- 图文传真:0722-3258300
- 在线客服:
最新新闻
» ALA5050XDYNJ5电源车
-
手机网站二维码