整车技术参数 | |||
车辆名称: | 电源车 | 公告批次: | 273 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | ZLMK14UL01R |
车辆型号: | ALA5060XDYJX4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150604 | |
总质量 | 5880(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5750(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1920×2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 选装 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27/15.3(°) | 前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2265/3615 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 选装功率相近的发电机组.后防护装置由裙板结构替代,离地高度400mm.侧防护装置材料材质为Q235,与大梁用螺栓连接.随底盘选装另一种组合尾灯.随底盘选装驾驶室.选装的ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1061TG24 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG3××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 销售经理:0722-3258309
- 联系电话:0722-3258288
- 移动手机:0722-3258297
- 图文传真:0722-3258300
- 在线客服:
最新新闻
» ALA5060XDYJX4电源车
-
手机网站二维码