整车技术参数 | |||
车辆名称: | 电源车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | ALA5071XDYQL4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 7300(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 7170(Kg) |
外形尺寸 | 6790×1899×2785(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/18(°) | 前悬/后悬: | 1015/1960(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
轴荷: | 2580/4720 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 选装功率相近的发电机组.后防护装置由专用装置替代,故豁免,离地高度400mm.侧防护装置材料材质为Q235,与大梁用螺栓连接.ABS型号:JN244FB,ABS生产企业:重庆市聚能汽车配件有限责任公司.顶部封闭不可开启.该车主要用途为应急照明、发电等;主要装置为发电机组. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL10703KARY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4JB1CN | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2771 | 72 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDAR3G××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 销售经理:0722-3258309
- 联系电话:0722-3258288
- 移动手机:0722-3258297
- 图文传真:0722-3258300
- 在线客服:
最新新闻
» ALA5071XDYQL4电源车
-
手机网站二维码