整车技术参数 | |||
车辆名称: | 下水道疏通清洗车 | 公告批次: | 277 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | 20151014 |
车辆型号: | ALA5160GQXDFL4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20151014 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 7.56 |
额定载质量 | 7200(Kg) | 整备质量 | 8605(Kg) |
外形尺寸 | 8030,7730×2480×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1430/2100(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4200(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 罐体有效容积为7.56立方米.介质:水,密度:1000千克/立方米.整车长(mm)/轴距(mm)/污水罐直段长*直径(mm)/清水罐长*宽*高(mm)的对应关系分别为:8030/4500/3430*1412/3.3*0.5*0.95,7730/4200/3130*1412/3*0.5*0.95.随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质为Q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)为50×150(mm),离地高度为450mm.ABS型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX4 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||
燃料种类: | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
|
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13?????????????????? LGAX2A13?????????????????? |
0722-3258309
0722-3258288

- 销售经理:0722-3258309
- 联系电话:0722-3258288
- 移动手机:0722-3258297
- 图文传真:0722-3258300
- 在线客服:
最新新闻
» ALA5160GQXDFL4下水道疏通清洗车
-
手机网站二维码