整车技术参数 | |||
车辆名称: | 低密度粉粒物料运输车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | ZKVSK4WP03F |
车辆型号: | ALA5251GFLC4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 32.8 |
额定载质量 | 12500,12565(Kg) | 整备质量 | 12305(Kg) |
外形尺寸 | 10200×2500×3990(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/11(°) | 前悬/后悬: | 1375/2750(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4725+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 85(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:32.8立方米,运输介质:木炭粉,密度:400千克/立方米.罐体尺寸(直段长×直径)(mm):7000×2500.侧防护与后防护装置材料材质为Q235,侧防护与后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)60×120,离地高度500mm.随底盘选装驾驶室.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1250P1K2L4T1BE4A80 | 底盘企业: | 一汽解放青岛汽车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/10,4/10,4/4,4/-,12/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1914,1964,2020 | 后轮距: | 1847/1847 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF4-24E4 CA6DF4-22E4 CA6DK1-24E4 BF6M2012-22E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6740 6740 7146 6060 7146 7146 |
180 165 180 165 180 195 |
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNDRULS××××××××× LFNDRUMS××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 销售经理:0722-3258309
- 联系电话:0722-3258288
- 移动手机:0722-3258297
- 图文传真:0722-3258300
- 在线客服:
最新新闻
» ALA5251GFLC4低密度粉粒物料运输车
相关产品
-
手机网站二维码