整车技术参数 | |||
车辆名称: | 低密度粉粒物料运输车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | ZKVSJ4WP037 |
车辆型号: | ALA5250GFLE4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 34.6 |
额定载质量 | 13200(Kg) | 整备质量 | 11605(Kg) |
外形尺寸 | 10800,10200×2500×3900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 29/11(°) | 前悬/后悬: | 1205/2895,1205/3395,1205/3095,1205/3345,1205/3495,1250/2850,1250/3350,1250/3050,1250/3300,1250/3450(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 3500+1300,3800+1300,3900+1300,4200+1300,4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,,5900+1300,3500+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:34.6立方米,运输介质:粉煤灰,密度:400千克/立方米.侧防护与后防护装置材料材质为Q235,侧防护与后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)60×120,离地高度500mm.随底盘选装驾驶室.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.整车长(mm)与罐体尺寸(直段长×直径)(mm)的对应关系分别为:10800/7500×2500,10200/7000×2500.仅采用5400+1300,4900+1300,4600+1300,4350+1300,4200+1300轴距.整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系分别为:10800/1205/5400+1300/2895,10800/1205/4900+1300/3395,10200/1205/4600+1300/3095,10200/1205/4350+1300/3345,10200/1205/4200+1300/3495,10800/1250/5400+1300/2850,10800/1250/4900+1300/3350,10200/1250/4600+1300/3050,10200/1250/4350+1300/3300,10200/1250/4200+1300/3450.发动机与油耗值的对应关系分别为:ISDe270 40(ISLe270 40)/37.1,ISDe300 40/37.2,YC6L280-42/36.7,ISC8.3-270E40A/37.3,YC6L310-42/36.8.ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GZ4DJ4 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/13,9/10,9/13 |
轮胎规格: | 11.00R20 16PR,12.00-20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1965,2005 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.1,37.2,36.7,37.3,36.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISDe300 40 ISLe270 40 YC6L280-42 YC6L310-42 ISC8.3-270E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8900 8424 8424 8300 |
198 221 199 206 228 198 |
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C43××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 销售经理:0722-3258309
- 联系电话:0722-3258288
- 移动手机:0722-3258297
- 图文传真:0722-3258300
- 在线客服:
最新新闻
» ALA5250GFLE4低密度粉粒物料运输车
相关产品
-
手机网站二维码