整车技术参数 | |||
车辆名称: | 下灰车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | ALA5250GXHSX4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 14.5 |
额定载质量 | 12500,12565(Kg) | 整备质量 | 12305(Kg) |
外形尺寸 | 10200×2500×3900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1525/2900(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4375+1400(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:14.5立方米,运输介质:油田固井专用水泥,密度:900千克/立方米.罐体尺寸(直段长×直径)(mm):7000×1750.侧防护与后防护装置材料材质为Q235,侧防护与后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)50×140,离地高度450mm.随底盘选装驾驶室.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机与油耗值的对应关系分别为:ISM11E4 308/37.17,ISM11E4 345/37.01,WP10.300E40/37.07,WP10.336E40/37.02.ABS型号及生产厂分别为:ZQFB-V/西安正昌电子有限责任公司,CM4XL-4S/4K/广州市科密汽车制动技术开发有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.后部不可开启. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1256NR434 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/12,10/12,4/12,4/5,3/12,3/5 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2036 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.17,37.01,37.07,37.02 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISM11E4 308 ISM11E4 345 WP10.300E40 WP10.336E40 |
西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
10800 10800 9726 9726 |
226 250 221 247 |
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCL2N4××××××××× LZGCL2R4××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 销售经理:0722-3258309
- 联系电话:0722-3258288
- 移动手机:0722-3258297
- 图文传真:0722-3258300
- 在线客服:
最新新闻
» ALA5250GXHSX4下灰车
-
手机网站二维码