整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | ZL0GT4WP02R |
车辆型号: | ALA5070ZYSDFA4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 7300(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1825,1890(Kg) | 整备质量 | 5280(Kg) |
外形尺寸 | 6440,6940×2000×2450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/13(°) | 前悬/后悬: | 1032/2108(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 2920/4380 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 选装翻转装置.带翻转装置时后伸500mm,整车长6940mm.侧防护装置材料材质为Q235;侧防护装置与大梁用螺栓联接;后防护由专用装置替代,离地高度为380mm.随底盘选装驾驶室.发动机与油耗值的对应关系分别为:YN33CRD2/15.9,CY4102-CE4F/16,D28D10-4DA(4F20ATCI)/15.7,CY4T75-CE4/15.81,4DW93-84E4/15.88,YN27CRD1/15.85,4DW93-95E4/15.3 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 15.9,16,15.7,15.81,15.88,15.85,15.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCN81G××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 销售经理:0722-3258309
- 联系电话:0722-3258288
- 移动手机:0722-3258297
- 图文传真:0722-3258300
- 在线客服:
最新新闻
» ALA5070ZYSDFA4压缩式垃圾车
相关产品
-
手机网站二维码