整车技术参数 | |||
车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 | 公告批次: | 264 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | ZKEML4KR03M |
车辆型号: | ALA5250GJBDFL4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20140917 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 5 |
额定载质量 | 10870,10805(Kg) | 整备质量 | 14000(Kg) |
外形尺寸 | 9280,9450,9850,9550×2500×3990(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 30/33(°) | 前悬/后悬: | 1500/2780,1500/2800,1500/3000,1500/2800(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,3800+1450,4250+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 搅拌容积:5立方米.整车长/轴距/后悬(mm)的对应关系分别是:9280/3650+1350/2780,9450/3800+1350/2800,9850/4000+1350/3000,9550/3800+1450/2800.侧、后防护装置材料材质为Q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸为60×100(mm),离地高度为530mm.仅采用dCi385-40,dCi350-40发动机.安装行驶记录仪.ABS型号及生产厂:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL5251GJBA4 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/12,9/13,10/12,10/13 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 2050 | 后轮距: | 1850/1850 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi350-40 dCi385-40 ISLe340 40 ISLe375 40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-375E40A |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
11120 11120 8900 8900 9460 9460 |
257 283 250 276 251 276 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4DS3××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 销售经理:0722-3258309
- 联系电话:0722-3258288
- 移动手机:0722-3258297
- 图文传真:0722-3258300
- 在线客服:
最新新闻
» ALA5250GJBDFL4型混凝土搅拌运输车
ALA5250GJBDFL4型混凝土搅拌运输车:搅拌容积:5立方米.整车长/轴距/后悬(mm)的对应关系分别是:9280/3650+1350/2780,9450/3800+1350/2800,9850/4000+1350/3000,9550/3800+1450/2800.侧、后防护装置材料材质为Q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸为60×100(mm),离地高度为530mm.仅采用dCi385-40,dCi350-40发动机.安装行驶记录仪.ABS型号及生产厂:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司.车辆排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ
相关产品
-
手机网站二维码