整车技术参数 | |||
车辆名称: | 电源车 | 公告批次: | 264 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | |
车辆型号: | ALA5140XDYQL4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20140917 | |
总质量 | 14000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 13805(Kg) |
外形尺寸 | 8200×2490×3500,3750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 26/10(°) | 前悬/后悬: | 1335/2365(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500(mm) |
轴荷: | 4450/9550 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 顶部封闭不可开启.装有进、排风口.选装升降式照明灯、登顶梯.选装双侧、单侧及后部开门、外开风窗、百页窗、玻璃观察窗.选装侧部普通防护.选装功率相近的发电机组.车身结构件替代侧防护装置. 后防护装置材料材质为Q235,与大梁用螺栓联接;后防护断面尺寸(宽×高)为60×150mm,离地高度为425mm.随底盘选装驾驶室.ABS型号及厂家:APG3550500H1/浙江亚太机电股份有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL11409MFR | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/7+5 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1960 | 后轮距: | 1855 |
底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 139 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLYUR9K××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 销售经理:0722-3258309
- 联系电话:0722-3258288
- 移动手机:0722-3258297
- 图文传真:0722-3258300
- 在线客服:
最新新闻
» ALA5140XDYQL4型电源车
ALA5140XDYQL4型电源车:顶部封闭不可开启.装有进、排风口.选装升降式照明灯、登顶梯.选装双侧、单侧及后部开门、外开风窗、百页窗、玻璃观察窗.选装侧部普通防护.选装功率相近的发电机组.车身结构件替代侧防护装置. 后防护装置材料材质为Q235,与大梁用螺栓联接;后防护断面尺寸(宽×高)为60×150mm,离地高度为425mm.随底盘选装驾驶室.ABS型号及厂家:APG3550500H1/浙江亚太机电股份有限公司.车辆排放标准:GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005
相关产品
-
手机网站二维码